Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,53 azalışla 472,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,53 düşüşle 472,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 494,20 | 494,40 | 471,80 | 472,00 |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.257,00 | 3.278,00 | 3.110,00 | 3.131,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 450,70 | 454,70 | 430,00 | 434,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.182,00 | 3.202,00 | 3.039,00 | 3.059,00 |
Yarım Ziynet | 1.591,00 | 1.601,00 | 1.520,00 | 1.530,00 |
Çeyrek Ziynet | 796,00 | 801,00 | 760,00 | 765,00 |
AA