Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.
Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.
TÜİK’in 31 Aralık 2020 tarihli verileri esas alındı
Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığınca 31 Aralık 2020 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2020 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.
İller seçim çevrelerine bölündü
Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18’e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19’dan 35’e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.
Mersin ve Dersim’de milletvekili sayısı 1 arttı
Mersin’in çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 12’den 13’e ve Dersim’in çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 1’den 2’ye çıktı. İstanbul’un çıkaracağı milletvekili sayısı 98’den 97’ye ve Bayburt’un çıkaracağı milletvekili sayısı 2’den 1’e düştü.
YSK kararına göre 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa 2, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir 2 seçim çevresine bölündü. Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:
İLİ | MİLLETVEKİLİ SAYISI | İLİ | MİLLETVEKİLİ SAYISI |
ADANA | 15 | KOCAELİ | 13 |
ADIYAMAN | 5 | KONYA | 15 |
AFYONKARAHİSAR | 6 | KÜTAHYA | 5 |
AĞRI | 4 | MALATYA | 6 |
AMASYA | 3 | MANİSA | 10 |
ANKARA | 36 | KAHRAMANMARAŞ | 8 |
ANTALYA | 17 | MARDİN | 6 |
ARTVİN | 2 | MUĞLA | 7 |
AYDIN | 8 | MUŞ | 4 |
BALIKESİR | 9 | NEVŞEHİR | 3 |
BİLECİK | 2 | NİĞDE | 3 |
BİNGÖL | 3 | ORDU | 6 |
BİTLİS | 3 | RİZE | 3 |
BOLU | 3 | SAKARYA | 7 |
BURDUR | 3 | SAMSUN | 9 |
BURSA | 20 | SİİRT | 3 |
ÇANAKKALE | 4 | SİNOP | 2 |
ÇANKIRI | 2 | SİVAS | 5 |
ÇORUM | 4 | TEKİRDAĞ | 8 |
DENİZLİ | 7 | TOKAT | 5 |
DİYARBAKIR | 12 | TRABZON | 6 |
EDİRNE | 4 | TUNCELİ | 2 |
ELAZIĞ | 5 | ŞANLIURFA | 14 |
ERZİNCAN | 2 | UŞAK | 3 |
ERZURUM | 6 | VAN | 8 |
ESKİŞEHİR | 7 | YOZGAT | 4 |
GAZİANTEP | 14 | ZONGULDAK | 5 |
GİRESUN | 4 | AKSARAY | 4 |
GÜMÜŞHANE | 2 | BAYBURT | 1 |
HAKKARİ | 3 | KARAMAN | 3 |
HATAY | 11 | KIRIKKALE | 3 |
ISPARTA | 4 | BATMAN | 5 |
MERSİN | 13 | ŞIRNAK | 4 |
İSTANBUL | 97 | BARTIN | 2 |
İZMİR | 28 | ARDAHAN | 2 |
KARS | 3 | IĞDIR | 2 |
KASTAMONU | 3 | YALOVA | 3 |
KAYSERİ | 10 | KARABÜK | 3 |
KIRKLARELİ | 3 | KİLİS | 2 |
KIRŞEHİR | 2 | OSMANİYEDÜZCETOPLAM | 43600 |
Kaynak: AA