İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 416,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.763,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 411,00 | 411,20 | 416,00 | 416,20 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.708,00 | 2.729,00 | 2.742,00 | 2.763,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 374,80 | 378,80 | 380,00 | 384,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.647,00 | 2.667,00 | 2.679,00 | 2.699,00 |
Yarım Ziynet | 1.324,00 | 1.334,00 | 1.340,00 | 1.350,00 |
Çeyrek Ziynet | 662,00 | 667,00 | 670,00 | 675,00 |
AA