Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 458,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 743,00 lira, Cumhuriyet altını 458,20 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 458,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 457,60 | 457,80 | 458,00 | 458,20 |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.016,00 | 3.037,00 | 3.020,00 | 3.041,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 418,00 | 422,00 | 418,00 | 422,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.947,00 | 2.967,00 | 2.951,00 | 2.971,00 |
Yarım Ziynet | 1.474,00 | 1.484,00 | 1.475,00 | 1.485,00 |
Çeyrek Ziynet | 737,00 | 742,00 | 738,00 | 743,00 |
AA