Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 azalışla 466,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.096,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 düşüşle 466,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 470,20 | 470,40 | 466,40 | 466,60 |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.099,00 | 3.120,00 | 3.075,00 | 3.096,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 429,00 | 433,00 | 425,50 | 429,50 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.028,00 | 3.048,00 | 3.005,00 | 3.025,00 |
Yarım Ziynet | 1.514,00 | 1.524,00 | 1.503,00 | 1.513,00 |
Çeyrek Ziynet | 757,00 | 762,00 | 751,00 | 756,00 |
AA